Supported Countries and Jurisdictions
π‘ Payment functionality is available in more jurisdictions than trading. Some regions support only crypto payments.
π βTrade & Paymentsβ means full functionality β users can buy/sell crypto and send/receive payments.
πβPayments onlyβ means users can send or receive crypto, but trading is not supported in that region.
Β
| Country | Availability | |
| 1. | Γ land Islands | β Trade & Payments |
| 2. | American Samoa | β Payments only |
| 3. | Andorra | β Trade & Payments |
| 4. | Anguilla | β Payments only |
| 5. | Antigua and Barbuda | β Payments only |
| 6. | Armenia | β Trade & Payments |
| 7. | Aruba | β Trade & Payments |
| 8. | Australia | β Trade & Payments |
| 9. | Austria | β Trade & Payments |
| 10. | Azerbaijan | β Trade & Payments |
| 11. | Bahamas | β Payments only |
| 12. | Bahrain | β Trade & Payments |
| 13. | Belgium | β Trade & Payments |
| 14. | Belize | β Trade & Payments |
| 15. | Benin | β Trade & Payments |
| 16. | Bermuda | β Trade & Payments |
| 17. | Bhutan | β Trade & Payments |
| 18. | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | β Trade & Payments |
| 19. | Botswana | β Trade & Payments |
| 20. | Brazil | β Trade & Payments |
| 21. | British Virgin Islands | β Trade & Payments |
| 22. | Brunei Darussalam | β Trade & Payments |
| 23. | Bulgaria | β Trade & Payments |
| 24. | Canada | β Trade & Payments |
| 25. | Cape Verde | β Trade & Payments |
| 26. | Chad | β Trade & Payments |
| 27. | Chile | β Trade & Payments |
| 28. | Colombia | β Trade & Payments |
| 29. | Comoros | β Trade & Payments |
| 30. | Cook Islands | β Payments only |
| 31. | Costa Rica | β Trade & Payments |
| 32. | CuraΓ§ao | β Trade & Payments |
| 33. | Cyprus | β Trade & Payments |
| 34. | Czech Republic | β Trade & Payments |
| 35. | Denmark | β Trade & Payments |
| 36. | Djibouti | β Trade & Payments |
| 37. | Dominica | β Trade & Payments |
| 38. | Dominican Republic | β Trade & Payments |
| 39. | Γire (Ireland) | β Trade & Payments |
| 40. | El Salvador | β Trade & Payments |
| 41. | Equatorial Guinea | β Trade & Payments |
| 42. | Eritrea | β Payments only |
| 43. | Estonia | β Trade & Payments |
| 44. | Eswatini | β Payments only |
| 45. | Ethiopia | β Payments only |
| 46. | Falkland Islands | β Payments only |
| 47. | Faroe Islands | β Trade & Payments |
| 48. | Fiji | β Payments only |
| 49. | Finland | β Trade & Payments |
| 50. | France | β Trade & Payments |
| 51. | French Guiana | β Payments only |
| 52. | French Polynesia | β Payments only |
| 53. | Gabon | β Trade & Payments |
| 54. | Gambia | β Trade & Payments |
| 55. | Georgia | β Trade & Payments |
| 56. | Germany | β Trade & Payments |
| 57. | Ghana | β Trade & Payments |
| 58. | Greece | β Trade & Payments |
| 59. | Greenland | β Trade & Payments |
| 60. | Grenada | β Trade & Payments |
| 61. | Guadeloupe | β Trade & Payments |
| 62. | Guam | β Payments only |
| 63. | Guernsey | β Trade & Payments |
| 64. | Guinea | β Payments only |
| 65. | Guyana | β Trade & Payments |
| 66. | Honduras | β Trade & Payments |
| 67. | Hong Kong | β Trade & Payments |
| 68. | Hungary | β Trade & Payments |
| 69. | Iceland | β Trade & Payments |
| 70. | India | β Payments only |
| 71. | Isle of Man | β Trade & Payments |
| 72. | Israel | β Trade & Payments |
| 73. | Italy | β Trade & Payments |
| 74. | Jersey | β Trade & Payments |
| 75. | Kazakhstan | β Trade & Payments |
| 76. | Kenya | β Payments only |
| 77. | Kiribati | β Trade & Payments |
| 78. | Kuwait | β Trade & Payments |
| 79. | Latvia | β Trade & Payments |
| 80. | Lesotho | β Trade & Payments |
| 81. | Liberia | β Payments only |
| 82. | Liechtenstein | β Trade & Payments |
| 83. | Lithuania | β Trade & Payments |
| 84. | Luxembourg | β Trade & Payments |
| 85. | Macao | β Trade & Payments |
| 86. | Madagascar | β Trade & Payments |
| 87. | Malawi | β Trade & Payments |
| 88. | Maldives | β Trade & Payments |
| 89. | Malta | β Trade & Payments |
| 90. | Marshall Islands | β Trade & Payments |
| 91. | Martinique | β Payments only |
| 92. | Mauritania | β Trade & Payments |
| 93. | Mauritius | β Payments only |
| 94. | Mayotte | β Payments only |
| 95. | Mexico | β Payments only |
| 96. | Micronesia | β Trade & Payments |
| 97. | Moldova | β Trade & Payments |
| 98. | Mongolia | β Trade & Payments |
| 99. | Montserrat | β Trade & Payments |
| 100. | Namibia | β Trade & Payments |
| 101. | Nauru | β Payments only |
| 102. | Netherlands | β Trade & Payments |
| 103. | New Caledonia | β Trade & Payments |
| 104. | New Zealand | β Trade & Payments |
| 105. | Niue | β Payments only |
| 106. | Norfolk Island | β Trade & Payments |
| 107. | Northern Mariana Islands | β Trade & Payments |
| 108. | Norway | β Trade & Payments |
| 109. | Oman | β Trade & Payments |
| 110. | Palau | β Payments only |
| 111. | Palestine | β Payments only |
| 112. | Papua New Guinea | β Trade & Payments |
| 113. | Paraguay | β Trade & Payments |
| 114. | Peru | β Trade & Payments |
| 115. | Pitcairn | β Trade & Payments |
| 116. | Poland | β Trade & Payments |
| 117. | Portugal | β Trade & Payments |
| 118. | RΓ©union | β Payments only |
| 119. | Romania | β Trade & Payments |
| 120. | Rwanda | β Trade & Payments |
| 121. | Saint BarthΓ©lemy | β Trade & Payments |
| 122. | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | β Payments only |
| 123. | Saint Kitts and Nevis | β Trade & Payments |
| 124. | Saint Lucia | β Trade & Payments |
| 125. | Saint Martin | β Payments only |
| 126. | Saint Pierre and Miquelon | β Trade & Payments |
| 127. | Saint Vincent and the Grenadines | β Trade & Payments |
| 128. | Samoa | β Payments only |
| 129. | San Marino | β Trade & Payments |
| 130. | SΓ£o TomΓ© and PrΓncipe | β Trade & Payments |
| 131. | Seychelles | β Payments only |
| 132. | Sierra Leone | β Trade & Payments |
| 133. | Slovakia | β Trade & Payments |
| 134. | Slovenia | β Trade & Payments |
| 135. | Solomon Islands | β Payments only |
| 136. | South Africa | β Trade & Payments |
| 137. | Spain | β Trade & Payments |
| 138. | Sri Lanka | β Trade & Payments |
| 139. | Suriname | β Trade & Payments |
| 140. | Svalbard and Jan Mayen | β Trade & Payments |
| 141. | Sweden | β Trade & Payments |
| 142. | Switzerland | β Trade & Payments |
| 143. | Taiwan | β Trade & Payments |
| 144. | Tajikistan | β Trade & Payments |
| 145. | Thailand | β Trade & Payments |
| 146. | Timor-Leste | β Trade & Payments |
| 147. | Togo | β Trade & Payments |
| 148. | Tokelau | β Payments only |
| 149. | Tonga | β Trade & Payments |
| 150. | Turkmenistan | β Trade & Payments |
| 151. | Turks and Caicos Islands | β Payments only |
| 152. | Tuvalu | β Payments only |
| 153. | United Arab Emirates | β Trade & Payments |
| 154. | United Kingdom | β Trade & Payments |
| 155. | United States | β Trade & Payments |
| 156. | United States Virgin Islands | β Payments only |
| 157. | Uruguay | β Trade & Payments |
| 158. | Uzbekistan | β Trade & Payments |
| 159. | Vatican City | β Payments only |
| 160. | Wallis and Futuna | β Trade & Payments |
| 161. | Zambia | β Trade & Payments |
